Search Results
Matches 1 to 50 of 64 for First Name starts with PIERRE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIVERT, Pierre | I1612 | ||
| 2 | BOURDEAU, Pierre | I572 | ||
| 3 | BOYER, Pierre | I759 | ||
| 4 | BRUCE, Pierre | I2449 | ||
| 5 | CAISSE, Pierre | I486 | ||
| 6 | CHARBONNEAU, Pierre | I360 | ||
| 7 | CHORET, Pierre | I943 | ||
| 8 | CLERICE, Pierre | I556 | b. | St.Sulpice de Paris,Ile de France, France |
| 9 | CROTEAU, Pierre | I1838 | ||
| 10 | DESEINE, Pierre | I570 | b. | Orleanais,France (Com.2) |
| 11 | DUCHARME, Pierre | I2438 | b. | Yamaska |
| 12 | GAGNON, Pierre | I971 | b. | de Tourouvre,Perche,France |
| 13 | GUYON, Pierre-Paul | I791 | b. | Capitain de Milice |
| 14 | JACQUES, Pierre | I1091 | ||
| 15 | LACERTE, Pierre | I386 | b. 1836 | St Francois Xavier |
| 16 | LACERTE, Pierre | I341 | b. 25 May 1858 | ?LeRoy,N.D. |
| 17 | LEFEBVRE, Pierre | I576 | ||
| 18 | LEPARISIEN, Pierre | I642 | b. | Ile de France, France (Com.2) |
| 19 | LEROY, Pierre | I2384 | ||
| 20 | MAHEU, Pierre | I1039 | ||
| 21 | MALET, Pierre | I1067 | b. | de Courgeon,dioc.de Sees,Perche,France |
| 22 | MARCILE, Pierre | I769 | ||
| 23 | MCLEOD, Pierre | I1888 | b. 02 Oct 1843 | |
| 24 | MICHEL, Pierre | I836 | b. | Perche, France (Com.2) |
| 25 | MILLET, Pierre | I1457 | ||
| 26 | MORISSEAU, Pierre | I1899 | ||
| 27 | MOUET, Pierre | I880 | ||
| 28 | NAU-LABRIE, Pierre | I991 | ||
| 29 | NAU-LABRY, Pierre | I989 | ||
| 30 | OLLIER, Pierre | I2392 | ||
| 31 | OUELLET, Pierre | I1547 | ||
| 32 | PARADIS, Pierre | I1106 | b. | de Tourouvre,Perche,France |
| 33 | PATENOTRE, Pierre | I590 | ||
| 34 | PELLETIER, Pierre | I1904 | ||
| 35 | PETIT, Pierre | I1081 | b. | de St.Germain L'Auxerrois,Paris,Ile-de-Fr |
| 36 | PLESSIS, Pierre Lionel Joseph | I123 | ||
| 37 | PLESSIS, Pierre René | I2406 | b. 06 Jan 1829 | La Bougrie 49380, Champ-sur-Layon 49066, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France |
| 38 | POIRIER, Pierre | I682 | ||
| 39 | RADISSON, Pierre-Esprit | I888 | b. | de St.Nicolas du Chardonnet,Paris,Ile-de-F |
| 40 | RIOPEL, Pierre | I1043 | ||
| 41 | RIOPEL, Pierre | I1045 | b. | de St.Denis,Ile d'Oleron,Aunis,France |
| 42 | SANSOUCY, Pierre | I620 | ||
| 43 | SAUVAGE, Pierre | I878 | b. | de St.Pierre-Dovile,dioc.de Laon,Ile-de-Fr |
| 44 | SENECAL, Pierre | I560 | ||
| 45 | SENECAL, Pierre | I562 | ||
| 46 | SENECAL, Pierre | I898 | ||
| 47 | SIMON, Pierre | I2419 | ||
| 48 | SUTHERLAND, Pierre | I1585 | ||
| 49 | SYMARD, Pierre | I825 | b. | de Puymoyen,Angoumais |
| 50 | TREMBLAY, Pierre | I676 |





