Search Results
Matches 1 to 50 of 984 for Tree equals Seeds
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F103 | PLESSIS, Kim Marie | |||
| 2 | F160 | SAMPSON, Emma | |||
| 3 | F48 | PLESSIS, Elise Jeanne | |||
| 4 | F605 | JOLICOEUR, Yvonne | |||
| 5 | F67 | PLESSIS, Karen Joy | |||
| 6 | F884 | BRUN, Marie | |||
| 7 | F891 | ||||
| 8 | F974 | PARENT, Theresa | |||
| 9 | F407 | MICHEL, Marie | 1638 | France | |
| 10 | F443 | CHAPELIER, Marie | 29 Nov 1649 | Quebec,Que | |
| 11 | F411 | PARADIS, Madeleine | 28 Nov 1667 | Contract Notaire Vachon | |
| 12 | F368 | (-CAYSE)(LE DRAGON), CAISSE Etienne | (MONGIN), MOUGIN Michelle | ||
| 13 | F264 | (-DIDIER), DAVID Blaise | FLAVIE, Morel | ||
| 14 | F415 | (-LAMARRE), GAMACHE Nicolas | CADOT, Jacqueline | ||
| 15 | F224 | (-QUESSE), CAISSE Francois | SAUVAGE, Marie-Louise | 20 Nov 1740 | Trois-Rivieres,Que |
| 16 | F250 | (-SANSSOUCY), SUPERNANT Jacques | BOQUET, Louise | ||
| 17 | F446 | (ALOIGNON), LOIGNON Denis | CHAPELIER, Francoise | ||
| 18 | F444 | (ALOIGNON), LOIGNON Pierre | ROUSSIN, Francoise | 08 Oct 1652 | Quebec,Que |
| 19 | F231 | (BEAUDIN), BAUDIN Louis | MONET, Marie-Charlotte | 19 Apr 1762 | St.Philippe,Que :14Apr1762,Cont.Lalane |
| 20 | F414 | (BELLEFONTAINE), FORTIN Julien | LAVIE, Marie | ||
| 21 | F412 | (BELLEFONTAINE), FORTIN Julien | (-LAMARRE), GAMACHE Genevieve | 11 Nov 1652 | Quebec,Que |
| 22 | F337 | (BELLEROSE), MENARD Francois | DELIERE, Marie-Catherine | 29 May 1742 | Longueuil,Que |
| 23 | F110 | (BONAMI), LESPERANCE Alexis | GRENOT, Marguerite | ||
| 24 | F273 | (BOURDEAU), BORDEAU Pierre | JANIER, Catherine | ||
| 25 | F287 | (BRUNET), BELHUMEUR Mathurin | BRUNET, Marie | ||
| 26 | F367 | (DEFOURCHER), GIROUX Pierre-Francois | MAHEU, Marie-Angelique | 05 Feb 1774 | Beauport,Que |
| 27 | F427 | (DEMORAS), MOUET Pierre | TOUPIN, Marie | ||
| 28 | F350 | (DENEAU), DENIAULT Antoine | DENEAU, Marie-Therese | 25 Feb 1759 | St.Constant,Que |
| 29 | F214 | (DERANLO), DERANLEAU Jean-Baptiste | PETIT, Marie-Archange | 24 Jun 1782 | Varennes,Que |
| 30 | F222 | (DESFOURCHETTES), GIROUX Jean-Baptiste | (LONCTIN), LONGTIN Catherine | 16 Aug 1746 | LaPrairie,Que |
| 31 | F501 | (DESJARDIN), ROY Pierre | MARTIN, Marie-Anne | 12 Feb 1691 | St.Pierre I.O.,Que |
| 32 | F373 | (DUPUIS)(PARISIEN), DUPUY Jean | (THESIERS), TESSIER Catherine | 27 Feb 1724 | Contract Notaire Barette |
| 33 | F493 | (DUTERTRE), LETARTRE Rene | GOULET, Louise | 1652 | France |
| 34 | F112 | (FORTIER), FORCIER Jean-Baptiste | LESPERANCE, Charlotte | ||
| 35 | F277 | (GAGNE), GASNIER Louis | LAUNAY, Marguerite | ||
| 36 | F468 | (GAGNON), GUIET Jean | DUMONT, Marie | ||
| 37 | F130 | (GALARNEAUX?)(GALARNEAULT?), GALARNEAU Joseph | (SAME AS VIRGINIE?), LACERTE Octavie | 03 Feb 1880 | St.Norbert,MB |
| 38 | F131 | (GALARNEAUX?)(GALARNEAULT?), GALARNEAU Joseph | VEILLEUX, Adèle | 16 Feb 1886 | St. Nobert, MB |
| 39 | F476 | (GARANT), GARAND Charles | MAILLET, Anne | ||
| 40 | F475 | (GARANT), GARAND Pierre | CHAMFRIN, Renee | 27 Oct 1669 | Ste.Famille,Que |
| 41 | F276 | (GASNIER), GAGNE Pierre | ROSEE, Marguerite | 1639 | France |
| 42 | F466 | (GUIET), GUAY Jean | MIGNON, Jeanne | 10 Nov 1652 | Quebec,Que |
| 43 | F523 | (GUION), GUYON Jean | ROBIN-BOULE, Mathurine-Madeleine | 02 Jun 1615 | St.Jean Mortagne,Perche,France |
| 44 | F806 | (JEAN), GONSALVES Evanor John | BOTELLHO, Adeline Clare | 19 Mar 1888 | St. Teresa |
| 45 | F405 | (L'ECOSSAIS), MARTIN Abraham | LANGLOIS, Marguerite | ||
| 46 | F290 | (L'ESPAGNOL), MARSILLE Andre | LEFEBVRE, Marie-Marguerite | 16 Nov 1671 | Trois-Rivieres,Que |
| 47 | F388 | (LADEROUTE), SEGUIN Francois | PETIT, Jeanne | 31 Oct 1672 | Boucherville,Que |
| 48 | F258 | (LAPREE), PETIT Nicolas | ANCELINE, Catherine | ||
| 49 | F428 | (LAVALLE), JUTRAS Claude | RADISSON, Elisabeth | 05 Nov 1657 | Trois-Rivieres,Que |
| 50 | F429 | (LAVALLE), JUTRAS Pierre | BOUCHER, Claude |




